A (mm) B (mm) C (mm) Q.tà per sacco peso al pezzo (gr)
5 69 48 1700 4.1
8 67 48 1200 3.3
10 69 50 2000 5.8
12 66 48 1700 6
16 67 57 1400 6.1
18 69 48 1200 7
22 78 55 500 8
25 67 48 900 8
30 78 55 800 9
36 68 55 900 10
40 78 54 700 10
44 79 54 600 12
66 72 55 500 16
A (mm) B (mm) C (mm) Q.tà per sacco peso al pezzo (gr)
28 79 56 600 10
32 83 59 500 12
38 86 61 500 12
52 90 64 400 14
B (mm) C (mm) Q.tà per sacco peso al pezzo (gr)
75 75 1000 7
B (mm) C (mm) Q.tà per sacco peso al pezzo (gr)
47 40 2000 7

solitamente utilizzate per unire due superfici per esempio le scocche delle sedie

per mobili

con vite M8x30 o M8x45